Scroll over to view complete data
| Ticker | Holding | % of Net Assets | Industry |
|---|---|---|---|
| SF | Stifel Financial Corporation | 3.9 | Capital Markets |
| FBK | FB Financial Corp. | 3.6 | Banks |
| NVST | Envista Holdings Corp. | 3.4 | Health Care Equipment & Supplies |
| FNB | FNB Corp. PA | 3.3 | Banks |
| SBCF | Seacoast Banking Corp. of Florida | 3.3 | Banks |
| GTES | Gates Industrial Corporation plc | 3.1 | Machinery |
| ASB | Associated Banc-Corp. | 3.1 | Banks |
| LAMR | Lamar Advertising Co.(Class A) | 3.0 | Specialized REITs |
| MTRN | Materion Corp. | 2.8 | Metals & Mining |
| BRC | Brady Corp. (Class A) | 2.7 | Commercial Services & Supplies |
| CPT | Camden Property Trust | 2.6 | Residential REITs |
| FCFS | FirstCash Holdings Inc. | 2.5 | Consumer Finance |
| EGP | EastGroup Properties Inc | 2.5 | Industrial REITs |
| THG | The Hanover Insurance Group, Inc. | 2.4 | Insurance |
| LFUS | Littelfuse, Inc. | 2.4 | Electronic Equipment Instruments & Components |
| ADT | ADT Inc | 2.3 | Diversified Consumer Services |
| HAYW | Hayward Holdings Inc. | 2.2 | Building Products |
| CTS | CTS Corp. | 2.2 | Electronic Equipment Instruments & Components |
| OGS | ONE Gas, Inc. | 2.1 | Gas Utilities |
| RPRX | Royalty Pharma Cl A | 2.1 | Pharmaceuticals |
| CCS | Century Communities, Inc. | 2.1 | Household Durables |
| SMTC | Semtech Corp. | 2.0 | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| SIMO | Silicon Motion Technology Corp. (ADR) | 2.0 | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| COO | Cooper Companies Inc | 2.0 | Health Care Equipment & Supplies |
| MTG | MGIC Investment Corp. | 1.9 | Financial Services |
| MTDR | Matador Resources Co. | 1.9 | Oil Gas & Consumable Fuels |
| MGY | Magnolia Oil & Gas Corporation (Class A) | 1.9 | Oil Gas & Consumable Fuels |
| BLDR | Builders Firstsource | 1.8 | Building Products |
| THO | Thor Industries, Inc. | 1.8 | Automobiles |
| PHIN | PHINIA Inc. | 1.8 | Automobile Components |
| WCC | WESCO International, Inc. | 1.8 | Trading Companies & Distributors |
| GVA | Granite Construction, Inc. | 1.8 | Construction & Engineering |
| EPAC | Enerpac Tool Group Corp. (Class A) | 1.8 | Machinery |
| LSCC | Lattice Semiconductor | 1.8 | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| SXT | Sensient Technologies Corporation | 1.7 | Chemicals |
| GBCI | Glacier Bancorp, Inc. | 1.4 | Banks |
| WTRG | Essential Utilities, Inc. | 1.4 | Water Utilities |
| GNRC | Generac Holdlings Inc. | 1.3 | Electrical Equipment |
| RNST | Renasant Corp. | 1.3 | Banks |
| PBH | Prestige Brands Holdings Incorporated | 1.3 | Pharmaceuticals |
| GOLF | Acushnet Holdings Corp. | 1.1 | Leisure Products |
| SNN | Smith & Nephew PLC ADR | 1.0 | Health Care Equipment & Supplies |
| NOV | NOV, Inc. | 1.0 | Energy Equipment & Services |
| ASO | Academy Sports and Outdoors, Inc. | 1.0 | Specialty Retail |
| MHK | Mohawk Industries, Inc. | 1.0 | Household Durables |
| PRMB | Primo Brands Corp (Class A) | 0.9 | Beverages |
| BJ | BJ's Wholesale Club Inc. | 0.6 | Consumer Staples Distribution & Retail |
| COLM | Columbia Sportswear Company | 0.6 | Textiles Apparel & Luxury Goods |
| HXL | Hexcel Corporation | 0.6 | Aerospace & Defense |
| VNOM | Viper Energy, Inc. | 0.5 | Oil Gas & Consumable Fuels |
| NWE | Northwestern Energy Group, Inc. | 0.5 | Multi-Utilities |
| PCH | PotlatchDeltic Corp. | 0.5 | Specialized REITs |
©2025 Heartland Advisors | 790 N. Water Street, Suite 1200, Milwaukee, WI 53202 | Business Office: 414-347-7777 | Financial Professionals: 888-505-5180 | Individual Investors: 800-432-7856
Portfolio holdings are subject to change. Current and future portfolio holdings are subject to risk.
Portfolio holdings exclude cash, cash equivalents, options, and futures.
The Heartland Funds are distributed by ALPS Distributors, Inc.