Scroll over to view complete data
| Ticker | Holding | % of Net Assets | Industry |
|---|---|---|---|
| MTRN | Materion Corp. | 3.4 | Metals & Mining |
| RPRX | Royalty Pharma Cl A | 3.2 | Pharmaceuticals |
| LAMR | Lamar Advertising Co.(Class A) | 3.1 | Specialized REITs |
| LFUS | Littelfuse, Inc. | 3.0 | Electronic Equipment Instruments & Components |
| FNB | FNB Corp. PA | 3.0 | Banks |
| ASB | Associated Banc-Corp. | 3.0 | Banks |
| RNST | Renasant Corp. | 2.9 | Banks |
| SBCF | Seacoast Banking Corp. of Florida | 2.8 | Banks |
| NVST | Envista Holdings Corp. | 2.6 | Health Care Equipment & Supplies |
| SIMO | Silicon Motion Technology Corp. (ADR) | 2.5 | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| FBK | FB Financial Corp. | 2.5 | Banks |
| EGP | EastGroup Properties Inc | 2.5 | Industrial REITs |
| SF | Stifel Financial Corporation | 2.4 | Capital Markets |
| GTES | Gates Industrial Corporation plc | 2.4 | Machinery |
| PHIN | PHINIA Inc. | 2.4 | Automobile Components |
| LSCC | Lattice Semiconductor | 2.3 | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| FCFS | FirstCash Holdings Inc. | 2.3 | Consumer Finance |
| THG | The Hanover Insurance Group, Inc. | 2.3 | Insurance |
| CPT | Camden Property Trust | 2.3 | Residential REITs |
| ICLR | ICON PLC | 2.2 | Life Sciences Tools & Services |
| SMTC | Semtech Corp. | 2.2 | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| AGM | Federal Agric Mtg Corp Cl C | 2.1 | Financial Services |
| WCC | WESCO International, Inc. | 2.1 | Trading Companies & Distributors |
| CTS | CTS Corp. | 2.0 | Electronic Equipment Instruments & Components |
| PRMB | Primo Brands Corp (Class A) | 2.0 | Beverages |
| CCS | Century Communities, Inc. | 2.0 | Household Durables |
| KWR | Quaker Chemical Corp | 1.9 | Chemicals |
| GVA | Granite Construction, Inc. | 1.8 | Construction & Engineering |
| IEX | Idex Corporation | 1.7 | Machinery |
| OGS | ONE Gas, Inc. | 1.6 | Gas Utilities |
| NOV | NOV, Inc. | 1.6 | Energy Equipment & Services |
| MGY | Magnolia Oil & Gas Corporation (Class A) | 1.6 | Oil Gas & Consumable Fuels |
| COO | Cooper Companies Inc | 1.5 | Health Care Equipment & Supplies |
| GBCI | Glacier Bancorp, Inc. | 1.4 | Banks |
| SXT | Sensient Technologies Corporation | 1.4 | Chemicals |
| MTDR | Matador Resources Co. | 1.4 | Oil Gas & Consumable Fuels |
| GNRC | Generac Holdlings Inc. | 1.3 | Electrical Equipment |
| COLM | Columbia Sportswear Company | 1.3 | Textiles Apparel & Luxury Goods |
| BLDR | Builders Firstsource | 1.3 | Building Products |
| WH | Wyndham Hotels | 1.3 | Hotels Restaurants & Leisure |
| ITGR | Integer Holdings Corporation | 1.1 | Health Care Equipment & Supplies |
| HAYW | Hayward Holdings Inc. | 1.1 | Building Products |
| SAH | Sonic Automotive Inc. (Class A) | 1.1 | Specialty Retail |
| NWE | Northwestern Energy Group, Inc. | 1.1 | Multi-Utilities |
| GOLF | Acushnet Holdings Corp. | 1.1 | Leisure Products |
| ASO | Academy Sports and Outdoors, Inc. | 1.1 | Specialty Retail |
| VNOM | Viper Energy, Inc. | 1.0 | Oil Gas & Consumable Fuels |
| INVX | Innovex Inc | 1.0 | Energy Equipment & Services |
| HXL | Hexcel Corporation | 1.0 | Aerospace & Defense |
| BRC | Brady Corp. (Class A) | 0.8 | Commercial Services & Supplies |
| EPAC | Enerpac Tool Group Corp. (Class A) | 0.7 | Machinery |
| TYL | Tyler Technologies | 0.7 | Software |
| BJ | BJ's Wholesale Club Inc. | 0.7 | Consumer Staples Distribution & Retail |
| CGAU | Centerra Gold, Inc | 0.5 | Metals & Mining |
| AQN | Algonquin Powe& Utilities | 0.4 | Multi-Utilities |
©2026 Heartland Advisors | 790 N. Water Street, Suite 1200, Milwaukee, WI 53202 | Business Office: 414-347-7777 | Financial Professionals: 888-505-5180 | Individual Investors: 800-432-7856
Portfolio holdings are subject to change. Current and future portfolio holdings are subject to risk.
Portfolio holdings exclude cash, cash equivalents, options, and futures.
The Heartland Funds are distributed by ALPS Distributors, Inc.