Scroll over to view complete data
| Ticker | Holding | % of Net Assets | Industry |
|---|---|---|---|
| CGAU | Centerra Gold, Inc | 3.3 | Metals & Mining |
| TCBI | Texas Capital Bancshares, Inc. | 2.7 | Banks |
| TFX | Teleflex Incorporated | 2.4 | Health Care Equipment & Supplies |
| CCBG | Capital City Bank Group, Inc. | 2.2 | Banks |
| SIMO | Silicon Motion Technology Corp. (ADR) | 2.2 | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| VNOM | Viper Energy, Inc. | 2.2 | Oil Gas & Consumable Fuels |
| ECPG | Encore Capital Group, Inc. | 2.2 | Consumer Finance |
| EGO | Eldorado Gold Corp. | 2.1 | Metals & Mining |
| EZPW | Ezcorp, Inc. (Class A) | 1.8 | Consumer Finance |
| CCS | Century Communities, Inc. | 1.6 | Household Durables |
| NWPX | NWPX Infrastructure, Inc. | 1.6 | Construction & Engineering |
| ITGR | Integer Holdings Corporation | 1.6 | Health Care Equipment & Supplies |
| CASS | Cass Information Systems, Inc. | 1.6 | Financial Services |
| LINC | Lincoln Educational Services Corp. | 1.5 | Diversified Consumer Services |
| HOM-U CN | BSR Real Estate Investment Trust | 1.5 | Residential REITs |
| AAV CN | Advantage Energy LTD | 1.4 | Oil Gas & Consumable Fuels |
| ALGT | Allegiant Travel Company | 1.4 | Passenger Airlines |
| XRN | Chiron Real Estate Inc. | 1.4 | Health Care REITs |
| BBSI | Barrett Business Services, Inc. | 1.4 | Professional Services |
| MGY | Magnolia Oil & Gas Corporation (Class A) | 1.3 | Oil Gas & Consumable Fuels |
| PLAB | Photronics, Inc. | 1.3 | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| TCBK | TriCo Bancshares | 1.2 | Banks |
| MTG | MGIC Investment Corp. | 1.2 | Financial Services |
| IIIV | i3 Verticals, Inc. Class A | 1.2 | Software |
| GTY | Getty Realty Corp | 1.1 | Retail REITs |
| ARCB | ArcBest Corporation | 1.1 | Ground Transportation |
| KWR | Quaker Chemical Corp | 1.1 | Chemicals |
| CUBI | Customers Bancorp, Inc. | 1.1 | Banks |
| ASB | Associated Banc-Corp. | 1.1 | Banks |
| CVGW | Calavo Growers, Inc. | 1.1 | Food Products |
| PHIN | PHINIA Inc. | 1.1 | Automobile Components |
| HXL | Hexcel Corporation | 1.0 | Aerospace & Defense |
| ASO | Academy Sports and Outdoors, Inc. | 1.0 | Specialty Retail |
| MHK | Mohawk Industries, Inc. | 1.0 | Household Durables |
| FOR | Forestar Group, Inc. | 1.0 | Real Estate Management & Development |
| CSV | Carriage Services, Inc. | 1.0 | Diversified Consumer Services |
| ADTN | ADTRAN, Inc. | 1.0 | Communications Equipment |
| ASTE | Astec Industries, Inc. | 1.0 | Machinery |
| ICHR | Ichor Holdings, Ltd. | 1.0 | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| NEOG | Neogen Corp | 1.0 | Health Care Equipment & Supplies |
| LXP | LXP Industrial Trust | 1.0 | Industrial REITs |
| CTBI | Community Trust Bancorp, Inc. | 0.9 | Banks |
| SBCF | Seacoast Banking Corp. of Florida | 0.9 | Banks |
| GTES | Gates Industrial Corporation plc | 0.9 | Machinery |
| GBCI | Glacier Bancorp, Inc. | 0.9 | Banks |
| HSIC | Henry Schein Inc | 0.9 | Health Care Providers & Services |
| COLM | Columbia Sportswear Company | 0.9 | Textiles Apparel & Luxury Goods |
| LNR CN | Linamar Corp. | 0.9 | Automobile Components |
| MDI CN | Major Drilling Group International, Inc. | 0.9 | Metals & Mining |
| PRIM | Primoris Services Corp | 0.9 | Construction & Engineering |
| PRMB | Primo Brands Corp (Class A) | 0.9 | Beverages |
| NIC | Nicolet Bankshares, Inc. | 0.9 | Banks |
| UTL | Unitil Corp | 0.8 | Multi-Utilities |
| STC | Stewart Information Services Corporation | 0.8 | Insurance |
| NSA | National Storage Affiliates Trust | 0.8 | Specialized REITs |
| CWCO | Consolidated Water Co., Ltd. | 0.8 | Water Utilities |
| INVX | Innovex Inc | 0.8 | Energy Equipment & Services |
| IGIC | International General Insurance Holdings, Ltd. | 0.8 | Insurance |
| CMCO | Columbus McKinnon Corporation | 0.8 | Machinery |
| HFWA | Heritage Financial Corp. | 0.7 | Banks |
| AQN | Algonquin Powe& Utilities | 0.7 | Multi-Utilities |
| EVTC | EVERTEC, Inc. | 0.7 | Financial Services |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA, Inc. | 0.7 | Health Care Equipment & Supplies |
| SHLS | Shoals Technologies Group Inc. | 0.7 | Electrical Equipment |
| TIPT | Tiptree Inc. | 0.7 | Insurance |
| LYFT | Lyft, Inc. Class A | 0.7 | Ground Transportation |
| CTOS | Custom Truck One Source Inc. | 0.7 | Trading Companies & Distributors |
| DNOW | DNOW, Inc. | 0.7 | Trading Companies & Distributors |
| OXM | Oxford Industries, Inc. | 0.7 | Textiles Apparel & Luxury Goods |
| STKL | SunOpta Inc. | 0.7 | Food Products |
| BMRC | Bank of Marin Bancorp/CA | 0.7 | Banks |
| PCYO | Pure Cycle Corporation | 0.7 | Water Utilities |
| ST | Sensata Technologies Holding PLC | 0.6 | Electrical Equipment |
| QNST | Quinstreet Inc. | 0.6 | Interactive Media & Services |
| SAH | Sonic Automotive Inc. (Class A) | 0.6 | Specialty Retail |
| PINE | Alpine Income Property Trust, Inc. | 0.6 | Diversified REITs |
| CHH | Choice Hotels International, Inc. | 0.6 | Hotels Restaurants & Leisure |
| PZZA | Papa John's International Inc | 0.6 | Hotels Restaurants & Leisure |
| SEB | Seaboard Corporation | 0.6 | Food Products |
| BHE | Benchmark Electronics, Inc. | 0.6 | Electronic Equipment Instruments & Components |
| JBSS | John B Sanfilippo & Son Inc | 0.6 | Food Products |
| AUDC | AudioCodes Ltd. | 0.6 | Communications Equipment |
| MLR | Miller Industries | 0.6 | Machinery |
| SON | Sonoco Products Co | 0.6 | Containers & Packaging |
| SANM | Sanmina Corporation | 0.5 | Electronic Equipment Instruments & Components |
| BXC | BlueLinx Holdings Inc. | 0.5 | Trading Companies & Distributors |
| KNF | Knife River Corp | 0.5 | Construction Materials |
| RH | Restoration Hardware | 0.5 | Specialty Retail |
| INBK | First Internet Bancorp | 0.5 | Banks |
| THO | Thor Industries, Inc. | 0.5 | Automobiles |
| HAE | Haemonetics Corp. | 0.5 | Health Care Equipment & Supplies |
| LTRX | Lantronix, Inc. | 0.5 | Communications Equipment |
| INFU | InfuSystem Holdings, Inc. | 0.5 | Health Care Providers & Services |
| MRTN | Marten Transport, Ltd. | 0.5 | Ground Transportation |
| MCS | Marcus Corporation (Class A) | 0.5 | Entertainment |
| PESI | Perma-Fix Environmental Services Inc. | 0.4 | Commercial Services & Supplies |
| NRC | National Research Corporation | 0.4 | Health Care Providers & Services |
| GWRS | Global Water Resources, Inc. | 0.4 | Water Utilities |
| DDI | DoubleDown Interactive | 0.4 | Entertainment |
| PARK | Park Dental | 0.3 | Health Care Providers & Services |
| TTI | TETRA Technologies, Inc. | 0.3 | Energy Equipment & Services |
| CLB | Core Laboratories NV | 0.3 | Energy Equipment & Services |
| GO | Grocery Outlet | 0.2 | Consumer Staples Distribution & Retail |
| QUAD | Quad/Graphics, Inc. (Class A) | 0.2 | Commercial Services & Supplies |
| BCHT | Birchtech Corp | 0.2 | Commercial Services & Supplies |
| SNYR | Synergy CHC Corp | 0.1 | Personal Care Products |
©2026 Heartland Advisors | 790 N. Water Street, Suite 1200, Milwaukee, WI 53202 | Business Office: 414-347-7777 | Financial Professionals: 888-505-5180 | Individual Investors: 800-432-7856
Portfolio holdings are subject to change. Current and future portfolio holdings are subject to risk.
Portfolio holdings exclude cash, cash equivalents, options, and futures.
The Heartland Funds are distributed by ALPS Distributors, Inc.