Scroll over to view complete data
| Ticker | Holding | % of Net Assets | Industry |
|---|---|---|---|
| TDY | Teledyne Technologies, Inc. | 4.7 | Electronic Equipment Instruments & Components |
| PSA | Public Storage | 4.0 | Specialized REITs |
| EXC | Exelon Corp. | 3.3 | Electric Utilities |
| HSY | The Hershey Company | 3.1 | Food Products |
| EOG | EOG Resources Inc | 3.0 | Oil Gas & Consumable Fuels |
| KMB | Kimberly-Clark Corp. | 3.0 | Household Products |
| FE | FirstEnergy Corp. | 2.9 | Electric Utilities |
| DCI | Donaldson Company, Inc. | 2.8 | Machinery |
| TEL | TE Connectivity, PLC | 2.7 | Electronic Equipment Instruments & Components |
| NTRS | Northern Trust Corp. | 2.6 | Capital Markets |
| JBHT | JB Hunt Transport Services, Inc. | 2.4 | Ground Transportation |
| LDOS | Leidos Holdings, Inc. | 2.4 | Professional Services |
| PNC | PNC Financial Services Group, Inc. | 2.3 | Banks |
| DHI | DR Horton, Inc. | 2.2 | Household Durables |
| HUBB | Hubbell Inc | 2.2 | Electrical Equipment |
| SYY | Sysco Corporation | 2.1 | Consumer Staples Distribution & Retail |
| WSO | Watsco Inc | 2.1 | Trading Companies & Distributors |
| AOS | A.O. Smith Corp. | 2.0 | Building Products |
| BALL | Ball Corporation | 2.0 | Containers & Packaging |
| NOV | NOV, Inc. | 2.0 | Energy Equipment & Services |
| XEL | Xcel Energy Inc | 2.0 | Electric Utilities |
| SNN | Smith & Nephew PLC ADR | 1.9 | Health Care Equipment & Supplies |
| ARMK | Aramark | 1.9 | Hotels Restaurants & Leisure |
| BDX | Becton, Dickinson & Company | 1.6 | Health Care Equipment & Supplies |
| EG | Everest Group LTD | 1.6 | Insurance |
| LRCX | Lam Research Corporation | 1.6 | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| ESS | Essex Properties Trust, Inc. | 1.5 | Residential REITs |
| ACGL | Arch Capital Group | 1.5 | Insurance |
| NUE | Nucor Corp. | 1.4 | Metals & Mining |
| MIDD | Middleby Corporation | 1.4 | Machinery |
| PRGO | Perrigo Co. PLC | 1.4 | Pharmaceuticals |
| QRVO | Qorvo, Inc. | 1.3 | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| MOH | Molina Healthcare Inc | 1.3 | Health Care Providers & Services |
| HUM | Humana, Inc. | 1.2 | Health Care Providers & Services |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | 1.2 | Beverages |
| PKG | Packaging Corp of America | 1.2 | Containers & Packaging |
| MHK | Mohawk Industries, Inc. | 1.2 | Household Durables |
| LECO | Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.2 | Machinery |
| TCBI | Texas Capital Bancshares, Inc. | 1.1 | Banks |
| WEC | WEC Energy Corporation | 1.1 | Multi-Utilities |
| ON | ON Semiconductor Corp. | 1.1 | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| DGX | Quest Diagnostics, Inc. | 1.0 | Health Care Providers & Services |
| THO | Thor Industries, Inc. | 1.0 | Automobiles |
| ORI | Old Republic International Corporation | 1.0 | Insurance |
| LUV | Southwest Airlines Co. | 1.0 | Passenger Airlines |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA, Inc. | 1.0 | Health Care Equipment & Supplies |
| WTW | Willis Towers Watson PLC | 1.0 | Insurance |
| KEX | Kirby Corp. | 0.9 | Marine Transportation |
| CPT | Camden Property Trust | 0.9 | Residential REITs |
| MTN | Vail Resorts, Inc. | 0.8 | Hotels Restaurants & Leisure |
| PPG | PPG Industries, Inc. | 0.7 | Chemicals |
| FDS | Factset Research Systems Inc | 0.6 | Capital Markets |
| SUI | Sun Communities, Inc. | 0.6 | Residential REITs |
| RJF | Raymond James Financial, Inc. | 0.6 | Capital Markets |
| COO | Cooper Companies Inc | 0.6 | Health Care Equipment & Supplies |
| LOPE | Grand Canyon Education, Inc. | 0.5 | Diversified Consumer Services |
| CSL | Carlisle Cos., Inc. | 0.5 | Building Products |
| RHI | Robert Half International, Inc. | 0.5 | Professional Services |
| INGR | Ingredion, Inc. | 0.4 | Food Products |
| CNC | Centene Corp. | 0.4 | Health Care Providers & Services |
| FIS | Fidelity National Information Services Inc | 0.3 | Financial Services |
| KMX | CarMax, Inc. | 0.3 | Specialty Retail |
©2025 Heartland Advisors | 790 N. Water Street, Suite 1200, Milwaukee, WI 53202 | Business Office: 414-347-7777 | Financial Professionals: 888-505-5180 | Individual Investors: 800-432-7856
Portfolio holdings are subject to change. Current and future portfolio holdings are subject to risk.
Portfolio holdings exclude cash, cash equivalents, options, and futures.
The Heartland Funds are distributed by ALPS Distributors, Inc.