Scroll over to view complete data
| Ticker | Holding | % of Net Assets | Industry |
|---|---|---|---|
| TDY | Teledyne Technologies, Inc. | 4.6 | Electronic Equipment Instruments & Components |
| PSA | Public Storage | 3.6 | Specialized REITs |
| EOG | EOG Resources Inc | 3.2 | Oil Gas & Consumable Fuels |
| HSY | The Hershey Company | 3.2 | Food Products |
| BDX | Becton, Dickinson & Company | 3.1 | Health Care Equipment & Supplies |
| EXC | Exelon Corp. | 3.1 | Electric Utilities |
| DCI | Donaldson Company, Inc. | 3.0 | Machinery |
| JBHT | JB Hunt Transport Services, Inc. | 2.8 | Ground Transportation |
| FE | FirstEnergy Corp. | 2.7 | Electric Utilities |
| PNC | PNC Financial Services Group, Inc. | 2.6 | Banks |
| WSO | Watsco Inc | 2.5 | Trading Companies & Distributors |
| DHI | DR Horton, Inc. | 2.3 | Household Durables |
| NTRS | Northern Trust Corp. | 2.2 | Capital Markets |
| NOV | NOV, Inc. | 2.2 | Energy Equipment & Services |
| KMB | Kimberly-Clark Corp. | 2.1 | Household Products |
| SYY | Sysco Corporation | 2.0 | Consumer Staples Distribution & Retail |
| TEL | TE Connectivity, PLC | 2.0 | Electronic Equipment Instruments & Components |
| AOS | A.O. Smith Corp. | 2.0 | Building Products |
| ARMK | Aramark | 1.9 | Hotels Restaurants & Leisure |
| SNN | Smith & Nephew PLC ADR | 1.8 | Health Care Equipment & Supplies |
| XEL | Xcel Energy Inc | 1.8 | Electric Utilities |
| EG | Everest Group LTD | 1.8 | Insurance |
| ACGL | Arch Capital Group | 1.8 | Insurance |
| COO | Cooper Companies Inc | 1.7 | Health Care Equipment & Supplies |
| MIDD | Middleby Corporation | 1.7 | Machinery |
| LDOS | Leidos Holdings, Inc. | 1.6 | Professional Services |
| NUE | Nucor Corp. | 1.6 | Metals & Mining |
| HUBB | Hubbell Inc | 1.6 | Electrical Equipment |
| BALL | Ball Corporation | 1.5 | Containers & Packaging |
| MOH | Molina Healthcare Inc | 1.5 | Health Care Providers & Services |
| PKG | Packaging Corp of America | 1.3 | Containers & Packaging |
| ORI | Old Republic International Corporation | 1.2 | Insurance |
| ON | ON Semiconductor Corp. | 1.2 | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| LECO | Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.2 | Machinery |
| MHK | Mohawk Industries, Inc. | 1.2 | Household Durables |
| QRVO | Qorvo, Inc. | 1.2 | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | 1.2 | Beverages |
| LRCX | Lam Research Corporation | 1.2 | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| TCBI | Texas Capital Bancshares, Inc. | 1.2 | Banks |
| HUM | Humana, Inc. | 1.2 | Health Care Providers & Services |
| SUI | Sun Communities, Inc. | 1.1 | Residential REITs |
| WEC | WEC Energy Corporation | 1.1 | Multi-Utilities |
| ESS | Essex Properties Trust, Inc. | 1.1 | Residential REITs |
| MKTX | MarketAccess Holding Inc. | 1.1 | Capital Markets |
| WTW | Willis Towers Watson PLC | 1.1 | Insurance |
| INGR | Ingredion, Inc. | 1.1 | Food Products |
| KMI | Kinder Morgan Inc | 1.1 | Oil Gas & Consumable Fuels |
| DGX | Quest Diagnostics, Inc. | 1.0 | Health Care Providers & Services |
| CPT | Camden Property Trust | 1.0 | Residential REITs |
| KEX | Kirby Corp. | 1.0 | Marine Transportation |
| THO | Thor Industries, Inc. | 0.9 | Automobiles |
| LUV | Southwest Airlines Co. | 0.9 | Passenger Airlines |
| MTN | Vail Resorts, Inc. | 0.9 | Hotels Restaurants & Leisure |
| PPG | PPG Industries, Inc. | 0.8 | Chemicals |
| PRGO | Perrigo Co. PLC | 0.7 | Pharmaceuticals |
| RJF | Raymond James Financial, Inc. | 0.6 | Capital Markets |
| CSL | Carlisle Cos., Inc. | 0.6 | Building Products |
| KEYS | Keysight Technologies Inc | 0.5 | Electronic Equipment Instruments & Components |
| LOPE | Grand Canyon Education, Inc. | 0.5 | Diversified Consumer Services |
| RHI | Robert Half International, Inc. | 0.5 | Professional Services |
| CNC | Centene Corp. | 0.4 | Health Care Providers & Services |
| FIS | Fidelity National Information Services Inc | 0.3 | Financial Services |
| KMX | CarMax, Inc. | 0.2 | Specialty Retail |
©2025 Heartland Advisors | 790 N. Water Street, Suite 1200, Milwaukee, WI 53202 | Business Office: 414-347-7777 | Financial Professionals: 888-505-5180 | Individual Investors: 800-432-7856
Portfolio holdings are subject to change. Current and future portfolio holdings are subject to risk.
Portfolio holdings exclude cash, cash equivalents, options, and futures.
The Heartland Funds are distributed by ALPS Distributors, Inc.