Scroll over to view complete data
| Ticker | Holding | % of Net Assets | Industry |
|---|---|---|---|
| LINC | Lincoln Educational Services Corp. | 3.0 | Diversified Consumer Services |
| SIMO | Silicon Motion Technology Corp. (ADR) | 2.9 | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| TCBI | Texas Capital Bancshares, Inc. | 2.8 | Banks |
| CGAU | Centerra Gold, Inc | 2.7 | Metals & Mining |
| CCBG | Capital City Bank Group, Inc. | 2.3 | Banks |
| BBSI | Barrett Business Services, Inc. | 2.2 | Professional Services |
| NWPX | NWPX Infrastructure, Inc. | 2.2 | Construction & Engineering |
| TFX | Teleflex Incorporated | 2.2 | Health Care Equipment & Supplies |
| VNOM | Viper Energy, Inc. | 1.9 | Oil Gas & Consumable Fuels |
| CCS | Century Communities, Inc. | 1.8 | Household Durables |
| EGO | Eldorado Gold Corp. | 1.8 | Metals & Mining |
| IIIV | i3 Verticals, Inc. Class A | 1.8 | Software |
| HOM-U CN | BSR Real Estate Investment Trust | 1.8 | Residential REITs |
| NSA | National Storage Affiliates Trust | 1.7 | Specialized REITs |
| CASS | Cass Information Systems, Inc. | 1.6 | Financial Services |
| EZPW | Ezcorp, Inc. (Class A) | 1.5 | Consumer Finance |
| PRIM | Primoris Services Corp | 1.5 | Construction & Engineering |
| MTG | MGIC Investment Corp. | 1.5 | Financial Services |
| KWR | Quaker Chemical Corp | 1.4 | Chemicals |
| MHK | Mohawk Industries, Inc. | 1.4 | Household Durables |
| TCBK | TriCo Bancshares | 1.3 | Banks |
| PLYM | Plymouth Industrial REIT Inc. | 1.3 | Industrial REITs |
| WTRG | Essential Utilities, Inc. | 1.3 | Water Utilities |
| FOR | Forestar Group, Inc. | 1.2 | Real Estate Management & Development |
| ECPG | Encore Capital Group, Inc. | 1.2 | Consumer Finance |
| ALGT | Allegiant Travel Company | 1.2 | Passenger Airlines |
| RDN | Radian Group, Inc. | 1.2 | Financial Services |
| CUBI | Customers Bancorp, Inc. | 1.2 | Banks |
| UGI | UGI Corporation | 1.2 | Gas Utilities |
| ASB | Associated Banc-Corp. | 1.2 | Banks |
| PLAB | Photronics, Inc. | 1.1 | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| CSV | Carriage Services, Inc. | 1.1 | Diversified Consumer Services |
| GMRE | Global Medical Reit Inc. | 1.1 | Health Care REITs |
| SBCF | Seacoast Banking Corp. of Florida | 1.1 | Banks |
| MGY | Magnolia Oil & Gas Corporation (Class A) | 1.1 | Oil Gas & Consumable Fuels |
| HXL | Hexcel Corporation | 1.1 | Aerospace & Defense |
| STC | Stewart Information Services Corporation | 1.0 | Insurance |
| ASO | Academy Sports and Outdoors, Inc. | 1.0 | Specialty Retail |
| MDI CN | Major Drilling Group International, Inc. | 1.0 | Metals & Mining |
| LYFT | Lyft, Inc. Class A | 1.0 | Ground Transportation |
| GBCI | Glacier Bancorp, Inc. | 1.0 | Banks |
| ASTE | Astec Industries, Inc. | 1.0 | Machinery |
| LTRX | Lantronix, Inc. | 0.9 | Communications Equipment |
| PHIN | PHINIA Inc. | 0.9 | Automobile Components |
| CTBI | Community Trust Bancorp, Inc. | 0.9 | Banks |
| CWCO | Consolidated Water Co., Ltd. | 0.9 | Water Utilities |
| HSIC | Henry Schein Inc | 0.9 | Health Care Providers & Services |
| LNR CN | Linamar Corp. | 0.9 | Automobile Components |
| NGD | New Gold Inc. | 0.9 | Metals & Mining |
| CMCO | Columbus McKinnon Corporation | 0.9 | Machinery |
| ALEX | Alexander & Baldwin Inc | 0.9 | Diversified REITs |
| AUDC | AudioCodes Ltd. | 0.9 | Communications Equipment |
| TIPT | Tiptree Inc. | 0.8 | Insurance |
| PCYO | Pure Cycle Corporation | 0.8 | Water Utilities |
| EVTC | EVERTEC, Inc. | 0.8 | Financial Services |
| SEB | Seaboard Corporation | 0.8 | Food Products |
| GTES | Gates Industrial Corporation plc | 0.8 | Machinery |
| DNOW | DNOW, Inc. | 0.8 | Trading Companies & Distributors |
| MOFG | MidWestOne Financial Group Inc. | 0.8 | Banks |
| THR | Thermon Group Holdings, Inc | 0.8 | Electrical Equipment |
| IGIC | International General Insurance Holdings, Ltd. | 0.8 | Insurance |
| PZZA | Papa John's International Inc | 0.8 | Hotels Restaurants & Leisure |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA, Inc. | 0.8 | Health Care Equipment & Supplies |
| CVGW | Calavo Growers, Inc. | 0.7 | Food Products |
| HFWA | Heritage Financial Corp. | 0.7 | Banks |
| STKL | SunOpta Inc. | 0.7 | Food Products |
| OXM | Oxford Industries, Inc. | 0.7 | Textiles Apparel & Luxury Goods |
| BHE | Benchmark Electronics, Inc. | 0.7 | Electronic Equipment Instruments & Components |
| PESI | Perma-Fix Environmental Services Inc. | 0.7 | Commercial Services & Supplies |
| GO | Grocery Outlet | 0.7 | Consumer Staples Distribution & Retail |
| THO | Thor Industries, Inc. | 0.6 | Automobiles |
| ITGR | Integer Holdings Corporation | 0.6 | Health Care Equipment & Supplies |
| BXC | BlueLinx Holdings Inc. | 0.6 | Trading Companies & Distributors |
| ST | Sensata Technologies Holding PLC | 0.6 | Electrical Equipment |
| PINE | Alpine Income Property Trust, Inc. | 0.6 | Diversified REITs |
| GWRS | Global Water Resources, Inc. | 0.5 | Water Utilities |
| INFU | InfuSystem Holdings, Inc. | 0.5 | Health Care Providers & Services |
| BMRC | Bank of Marin Bancorp/CA | 0.5 | Banks |
| PRGO | Perrigo Co. PLC | 0.5 | Pharmaceuticals |
| CTOS | Custom Truck One Source Inc. | 0.5 | Trading Companies & Distributors |
| MRTN | Marten Transport, Ltd. | 0.5 | Ground Transportation |
| SON | Sonoco Products Co | 0.5 | Containers & Packaging |
| INVX | Innovex Inc | 0.5 | Energy Equipment & Services |
| WD | Walker & Dunlop, Inc. | 0.5 | Financial Services |
| RH | Restoration Hardware | 0.5 | Specialty Retail |
| HAE | Haemonetics Corp. | 0.4 | Health Care Equipment & Supplies |
| JBSS | John B Sanfilippo & Son Inc | 0.4 | Food Products |
| KNF | Knife River Corp | 0.4 | Construction Materials |
| DDI | DoubleDown Interactive | 0.4 | Entertainment |
| INBK | First Internet Bancorp | 0.4 | Banks |
| MCS | Marcus Corporation (Class A) | 0.3 | Entertainment |
| ARAY | Accuray, Inc. | 0.3 | Health Care Equipment & Supplies |
| MAMA | Mama's Creations, Inc. | 0.3 | Food Products |
| QUAD | Quad/Graphics, Inc. (Class A) | 0.2 | Commercial Services & Supplies |
| SNYR | Synergy CHC Corp | 0.2 | Personal Care Products |
| STRR | Star Equity Holdings, Inc. | 0.1 | Professional Services |
| ASTL | Algoma Steel Group Inc. | 0.0 | Metals & Mining |
©2025 Heartland Advisors | 790 N. Water Street, Suite 1200, Milwaukee, WI 53202 | Business Office: 414-347-7777 | Financial Professionals: 888-505-5180 | Individual Investors: 800-432-7856
Portfolio holdings are subject to change. Current and future portfolio holdings are subject to risk.
Portfolio holdings exclude cash, cash equivalents, options, and futures.
The Heartland Funds are distributed by ALPS Distributors, Inc.