3/31/2026
Scroll over to view complete data
| Ticker | Holding | % of Account | Industry |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) | 6.3 | Interactive Media & Services |
| JNJ | Johnson & Johnson | 3.4 | Pharmaceuticals |
| BRK/B | Berkshire Hathaway, Inc. (Class B) | 3.3 | Financial Services |
| JBHT | JB Hunt Transport Services, Inc. | 3.1 | Ground Transportation |
| TDY | Teledyne Technologies, Inc. | 2.9 | Electronic Equipment Instruments & Components |
| BDX | Becton, Dickinson & Company | 2.9 | Health Care Equipment & Supplies |
| DGX | Quest Diagnostics, Inc. | 2.8 | Health Care Providers & Services |
| CASS | Cass Information Systems, Inc. | 2.8 | Financial Services |
| PSA | Public Storage | 2.8 | Specialized REITs |
| WSO | Watsco Inc | 2.6 | Trading Companies & Distributors |
| UL | Unilever PLC | 2.4 | Personal Care Products |
| NTRS | Northern Trust Corp. | 2.4 | Capital Markets |
| SYY | Sysco Corporation | 2.3 | Consumer Staples Distribution & Retail |
| EXC | Exelon Corp. | 2.3 | Electric Utilities |
| SU | Suncor Energy, Inc. | 2.3 | Oil Gas & Consumable Fuels |
| ORI | Old Republic International Corporation | 2.2 | Insurance |
| GBCI | Glacier Bancorp, Inc. | 2.1 | Banks |
| HSY | The Hershey Company | 2.1 | Food Products |
| TXN | Texas Instruments Inc | 2.1 | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| DCI | Donaldson Company, Inc. | 2.1 | Machinery |
| AMZN | Amazon.com Inc | 2.1 | Broadline Retail |
| EOG | EOG Resources Inc | 2.0 | Oil Gas & Consumable Fuels |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 1.9 | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 1.8 | Communications Equipment |
| MUSA | Murphy USA Inc. | 1.7 | Specialty Retail |
| XOM | Exxon Mobil Corp. | 1.7 | Oil Gas & Consumable Fuels |
| BRC | Brady Corp. (Class A) | 1.6 | Commercial Services & Supplies |
| SXT | Sensient Technologies Corporation | 1.6 | Chemicals |
| GTES | Gates Industrial Corporation plc | 1.4 | Machinery |
| PNC | PNC Financial Services Group, Inc. | 1.4 | Banks |
| ELV | Elevance Health Inc | 1.4 | Health Care Providers & Services |
| MKTX | MarketAccess Holding Inc. | 1.3 | Capital Markets |
| WTRG | Essential Utilities, Inc. | 1.3 | Water Utilities |
| PKG | Packaging Corp of America | 1.2 | Containers & Packaging |
| CPT | Camden Property Trust | 1.2 | Residential REITs |
| BWXT | BWX Technologies, Inc. | 1.2 | Aerospace & Defense |
| FAF | First American Financial Corporation | 1.2 | Insurance |
| HXL | Hexcel Corporation | 1.1 | Aerospace & Defense |
| CCS | Century Communities, Inc. | 1.1 | Household Durables |
| WEC | WEC Energy Corporation | 1.1 | Multi-Utilities |
| FCFS | FirstCash Holdings Inc. | 1.0 | Consumer Finance |
| NOV | NOV, Inc. | 1.0 | Energy Equipment & Services |
| LOPE | Grand Canyon Education, Inc. | 1.0 | Diversified Consumer Services |
| THO | Thor Industries, Inc. | 1.0 | Automobiles |
| TEL | TE Connectivity, PLC | 1.0 | Electronic Equipment Instruments & Components |
| LKFN | Lakeland Financial Corporation | 1.0 | Banks |
| EHC | Encompass Health Corp. | 0.9 | Health Care Providers & Services |
| CNI | Canadian National Railway Company | 0.8 | Ground Transportation |
| INGR | Ingredion, Inc. | 0.7 | Food Products |
| WAT | Waters Corp | 0.7 | Life Sciences Tools & Services |
| KWR | Quaker Chemical Corp | 0.7 | Chemicals |
| PBH | Prestige Brands Holdings Incorporated | 0.7 | Pharmaceuticals |
| SSD | Simpson Manufacturing Co. | 0.6 | Building Products |
| CHH | Choice Hotels International, Inc. | 0.5 | Hotels Restaurants & Leisure |
| IBKR | Interactive Brokers Group Inc. | 0.4 | Capital Markets |
| RHI | Robert Half International, Inc. | 0.3 | Professional Services |
| HUM | Humana, Inc. | 0.3 | Health Care Providers & Services |
| FIS | Fidelity National Information Services Inc | 0.3 | Financial Services |
| SBUX | Starbucks Corporation | 0.3 | Hotels Restaurants & Leisure |
©2026 Heartland Advisors | 790 N. Water Street, Suite 1200, Milwaukee, WI 53202 | Business Office: 414-347-7777 | Financial Professionals: 888-505-5180 | Individual Investors: 800-432-7856
FOR FINANCIAL PROFESSIONAL USE ONLY.
Portfolio holdings are subject to change. Current and future portfolio holdings are subject to risk.
Representative account chosen based on composite membership, not on performance-based criteria. Other accounts within the strategy may have different holdings.
Representative account holdings are preliminary, may not be reconciled, and may be updated when reconciled.